Hyundai Santa Fe vs Hyundai Tucson Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Hyundai Santa Fe and Hyundai Tucson. Hyundai Santa Fe is priced between BDT 6.99 Million while Hyundai Tucson is priced between BDT 3.58 Million. Talking about the technical specifications, Hyundai Santa Fe 2.5 MPI Gasoline houses 2497 engine whereas Hyundai Tucson Smartstream 1.6 engine displacement is 1598.
Read More Read LessOverview: Santa Fe vs Tucson
| Brand | Hyundai Bangladesh | Hyundai Bangladesh |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Santa Fe 2.5 MPI Gasoline | Tucson Smartstream 1.6 |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Cars in Bangladesh | - Cars in Bangladesh |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Bangladesh | SUV SUV Cars in Bangladesh |
Key Features
| Seating Capacity | 7 | 5 |
| Engine Displacement | 2497 | 1598 |
Best Loan Offers
| DP BDT 1.4 Million Installment : BDT 120,193 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS | DP BDT 715,000 Installment : BDT 61,472 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Displacement | 2497 | 1598 |
| Power | 178 | 178 |
| Torque | 232 Nm | 265 Nm |
Safety
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
Safety & Security
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
Capacity
| No Of Doors | 5 5 | 5 5 |
| Tyre Type | Radial Radial | Radial Radial |
| Wheel Size | R17 R17 | R18 R18 |
| Alloy Wheel Size | 17 Inch 17 Inch | 18 Inch 18 Inch |
| Seating Capacity | 7 7 | 5 5 |
| Tyre Size | 235/65 R17 235/65 R17 | 235/60 R18 235/60 R18 |
| Width | 1900 mm 1900 mm | 1865 mm 1865 mm |
| Rear Headroom | 990 mm 990 mm | 1002 mm 1002 mm |
| Length | 4785 mm 4785 mm | 4630 mm 4630 mm |
| Front Headroom | 1016 mm 1016 mm | 1019 mm 1019 mm |
| Height | 1710 mm 1710 mm | 1665 mm 1665 mm |
| Front Legroom | 1052 mm 1052 mm | 1052 mm 1052 mm |
| Front Tread | 1637 mm 1637 mm | 1615 mm 1615 mm |
| Rear Legroom | 1040 mm 1040 mm | 1050 mm 1050 mm |
| Rear Tread | 1647 mm 1647 mm | 1622 mm 1622 mm |
| Wheel Base | 2765 mm 2765 mm | 2755 mm 2755 mm |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Transmission Type | Automatic Automatic | Automatic Automatic |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | No | No |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Front Suspension | MacPherson Strut MacPherson Strut | MacPherson Strut MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link Multi-Link | Multi-Link Multi-Link |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
Miscellaneous
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Rail | Yes | -- |
| Side Stepper | No | No |
| Steering Column | Adjustable Adjustable | Adjustable Adjustable |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Folding Table Rear | No | No |
| Steering Type | Power Power | Power Power |
| Roof Carrier | No | -- |
| Radio | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
Performance
| Valves Per Cylinder | 4 4 | 4 4 |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion Rack & Pinion | Rack & Pinion Rack & Pinion |
| No Of Cylinders | 4 4 | 4 4 |
| Fuel Supply System | MPI MPI | -- |
| Engine Description | 2.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve 2.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Valve Configuration | -- | DOHC DOHC |